<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Marc Alinski</Company_Name>
		<Address_1>Waldstraße 240a</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>12527</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Berlin</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://dev.bvasystem.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Marc</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Alinski</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail@bvasystem.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Marc</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Alinski</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail@bvasystem.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>mail@bvasystem.de</General_Email>
			<Support_Email>mail@bvasystem.de</Support_Email>
			<Sales_Email>mail@bvasystem.de</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>BVASystem</Program_Name>
		<Program_Version>2.1.1.43-dev</Program_Version>
		<Program_Type>Demo</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Beta</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Gallery &amp; Cataloging Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>15</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>0.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info>Das BVASystem ist nun in der Lage, die Belichtung von Fotos zu bewerten. Die Bewertung ist bei der automatischen Zuordnung von Bildern zu Fotoalben benutzbar. Außerdem ist in dieser Version die Bildinformationen-Ansicht zum ersten Mal benutzbar, da dort nun die EXIF-Daten eines Fotos angezeigt werden.</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2372616</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2317</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.26</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>Bildverwaltung, Bilddatenbank, Bildverwaltungsprogramm,  Bildverwaltungssoftware, Bildbetrachter, Software, Download, Entwicklerblog, Delphi, Informatik</Keywords>
			<Char_Desc_45>BVASystem - Ordnung muss nicht aufwendig sein</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>BVASystem - Bildverwaltung und -archivierung bequem, schnell und übersichtlich</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Das BVASystem ist eine, sich in Entwicklung befindliche, Bildverwaltung. Bei der Entwicklung wird viel Wert darauf gelegt, das der Anwender wenig Aufwand hat, um die Fotos zu katalogisieren. Eine aktuelle Testversion erscheint etwa alle 2-3 Wochen.</Char_Desc_250>    
			<Char_Desc_450>Das BVASystem ist eine, sich in Entwicklung befindliche, Bildverwaltung. Bei der Entwicklung wird viel Wert darauf gelegt, das der Anwender wenig Aufwand hat, um die Fotos zu katalogisieren. Eine aktuelle Testversion erscheint etwa alle 2-3 Wochen. Auf der Homepage des Programmes wird ein Entwicklerblog betrieben. Dieser soll über die Fortschritte, Probleme, sowie deren Lösung und Ideen zur Programmierung des BVASystems 2.0 informieren.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Das BVASystem ist eine Bildverwaltung bzw. Bilddatenbank, welche sich aktuell gerade in der Entwicklung befindet. Eine aktuelle Testversion erscheint etwa alle 2-3 Wochen. Auf der Homepage des Programmes wird ein Entwicklerblog betrieben. Dieser soll über die Fortschritte, Probleme, sowie deren Lösung und Ideen zur Programmierung des BVASystems 2.0 informieren. Außerdem wird auf der Homepage eine Plattform geboten, in der Programmfehler und Änderungswünsche gemeldet werden können.

Bei der Entwicklung wird viel Wert darauf gelegt, das der Anwender wenig Aufwand hat, um die Fotos zu katalogisieren. Ziel ist es, das möglichst alle verfügbaren Daten ausgenutzt werden, um eine Automatisierung bei der Erstellung von Bildbeschreibungen zu erreichen. Sicherlich werden sich die Bildbeschreibungen nicht gänzlich automatisch erzeugen lassen, aber es sollte möglich sein, das Beschreibungen von bereits katalogisierten Bildern übernommen werden können, wenn sich die Bilder sehr ähnlich sind. 

Ein weiterer Grundpfeiler des Systems ist, das die Bilder nach jedem Bearbeitungsvorgang, weiterhin in der Originalform vorhanden sind.Zum Beispiel wird beim Drehen eines Bildes nur das angezeigte Bild gedreht und gleichzeitig der neue Orientierungssinn in der Datenbank gespeichert. Beim nächsten Laden, wird das Bild dann vor dem Anzeigen automatisch wieder gedreht. 

Als Datenbank kommt ein relationales Datenbankmanagementsystem zum Einsatz, welche in der Entwicklungsphase eine MySQL-Datenbank ist. Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, das auch andere Datenbankmanagementsysteme, wie Oracle möglich sind.

Außerdem ist in dem BVASystem ein schneller und übersichtlicher Bildbetrachter integriert, der die gängigen Funktionen beherscht. Als Besonderheit ist hierbei zu erwähnen, das es einen Graustufenmodus gibt. Dort kann man sich unkompliziert ausprobieren, wie die Wirkung von Bildern in Schwarz/Weiß ist. 
           </Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://dev.bvasystem.de/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL />
			<Application_Screenshot_URL>http://dev.bvasystem.de/own/screen/screen21034.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://dev.bvasystem.de/own/bvasystem.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://dev.bvasystem.de/own/bvasystem.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://dev.bvasystem.de/own/download/save.php?id=57&amp;file=bvasetup21143dev.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>MAA</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{3467A71C-8076-4F81-AD85-973C3766B0E3}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>BVA</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID>{7D0F28A6-0C18-4BC0-A040-A15F7EE60291}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

